直流泄露试验仪是按照中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,研究、制造的便携式直流高压发生器,适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备的直流高压试验。*应用新的PWM中频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。
直流泄露试验仪是按照中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,研究、制造的便携式直流高压发生器,适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备的直流高压试验。*应用新的PWM中频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能出色的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器具备了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。我公司视质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出优质产品,以满足用户的需要。
直流泄露试验仪技术参数
规格 技术参数 | 40/4 | 60/2 | 60/3 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 160 | 120 | 180 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
电压测量精度 | 数显表±(2.0 %读数±0.2KV) | ||||||||||
电流测量精度 | 数显表±(2.0 %读数±2) | ||||||||||
波纹系数 | ≤0.5% | ||||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | ||||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||||
电源 | 单相交流50赫兹220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 间断使用 | ||||||||||
一次连续时间为30分钟 | |||||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | ||||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | ||||||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | |||||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | ||||||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | |||||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC--1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | ||||||||||
过压保护采用拨码设置,一目了然 | |||||||||||
立卧两用型标准机箱,现场更方便 |